2024年bat365中文官方网站硕士研究生一志愿复试名单 | ||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总成绩 | 备注 |
1 | 106234080700003 | 刘*君 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 331 | 全日制 |
2 | 106234080700002 | 刘*洪 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 279 | 全日制 |
3 | 106234085800065 | 任* | 085800 | 能源动力 | 369 | 非全日制 |
4 | 106234085800037 | 刘*冶 | 085800 | 能源动力 | 354 | 全日制 |
5 | 106234085800034 | 周*晋 | 085800 | 能源动力 | 348 | 全日制 |
6 | 106234085800039 | 张*润 | 085800 | 能源动力 | 344 | 全日制 |
7 | 106234085800032 | 杨*铭 | 085800 | 能源动力 | 340 | 全日制 |
8 | 106234085800072 | 温*涛 | 085800 | 能源动力 | 336 | 全日制 |
9 | 106234085800079 | 高*杰 | 085800 | 能源动力 | 324 | 全日制 |
10 | 106234085800025 | 何*棠 | 085800 | 能源动力 | 318 | 全日制 |
11 | 106234085800013 | 陈* | 085800 | 能源动力 | 317 | 全日制 |
12 | 106234085800041 | 舒*麒 | 085800 | 能源动力 | 316 | 全日制 |
13 | 106234085800055 | 陈* | 085800 | 能源动力 | 311 | 全日制 |
14 | 106234085800071 | 顾*程 | 085800 | 能源动力 | 305 | 全日制 |
15 | 106234085800020 | 刘* | 085800 | 能源动力 | 302 | 全日制 |
16 | 106234085800010 | 韩*峰 | 085800 | 能源动力 | 300 | 全日制 |
17 | 106234085800036 | 何*彬 | 085800 | 能源动力 | 291 | 全日制 |
18 | 106234085800035 | 杨* | 085800 | 能源动力 | 291 | 全日制 |
19 | 106234085800044 | 唐*燕 | 085800 | 能源动力 | 288 | 全日制 |
20 | 106234085800046 | 余* | 085800 | 能源动力 | 286 | 全日制 |
21 | 106234085800027 | 秦*烨 | 085800 | 能源动力 | 282 | 全日制 |
22 | 106234085800047 | 张*桐 | 085800 | 能源动力 | 277 | 全日制 |
23 | 106234085800012 | 向* | 085800 | 能源动力 | 275 | 全日制 |
24 | 106234085800011 | 拜*伟 | 085800 | 能源动力 | 274 | 全日制 |
25 | 106234085800074 | 刘*平 | 085800 | 能源动力 | 273 | 全日制 |
26 | 106234085900069 | 张*浩 | 085900 | 土木水利 | 368 | 全日制 |
27 | 106234085900062 | 徐* | 085900 | 土木水利 | 361 | 全日制 |
28 | 106234085900070 | 张*阳 | 085900 | 土木水利 | 357 | 全日制 |
29 | 106234085900077 | 熊* | 085900 | 土木水利 | 353 | 非全日制 |
30 | 106234085900076 | 黄*袁 | 085900 | 土木水利 | 352 | 全日制 |
31 | 106234085900066 | 张* | 085900 | 土木水利 | 347 | 全日制 |
32 | 106234085900068 | 李*怡 | 085900 | 土木水利 | 333 | 全日制 |
33 | 106234085900059 | 王* | 085900 | 土木水利 | 332 | 全日制 |
34 | 106234085900065 | 蹇* | 085900 | 土木水利 | 296 | 全日制 |
35 | 106234085900033 | 兰*林 | 085900 | 土木水利 | 293 | 全日制 |
36 | 106234085900002 | 李*杰 | 085900 | 土木水利 | 287 | 全日制 |
37 | 106234085900003 | 赵*达 | 085900 | 土木水利 | 280 | 全日制 |
bat365中文官方网站(章) 2024年 3月 28 日 |